महिला विकास कार्यक्रमका सहभागीमा राम्ररी जानकारी मिलेपछि समूहमा बस्न अनि आफ्नो दृढताको प्रमाणका रूपमा जतिसुकै थोरै भए तापनि मासिक बचत गर्न इच्छुक महिलालाई गनिन्छ । त्यसो त, बैठक, प्रशिक्षण, सामाजिक परिवर्तनका पहलजस्ता सहभागिताका अरू अवसर पनि छँदै छन् ।
प्रशिक्षणको प्रयोजनका लागि केही मान्यता राखेर लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि महिला र पुरुष दुवैको संलग्नतामा सञ्चालन हुने अन्तरक्रियात्मक लैङ्गिकताविषयक प्रशिक्षणका हकमा समूह सदस्यको ३० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । त्यसो गर्नाको मतलब समुदायमा लैङ्गिकता—मैत्री सज्जनहरूको न्यूनतम आवश्यकीय उपस्थिति होस् भन्ने हो । लिइएका कतिपय आधारहरूमा घटीबढी हुँदा लक्ष्यमा पनि फरक पर्ने हुन्छ । पछिल्लो अद्यावधिक विवरण यहाँ दिइएको छ ।
| लक्ष्य | प्रगति | प्रगति प्रतिशत | |
| समूह सदस्यता | |||
| › सबै समुदायका महिला | ४‚१५६‚९७३ | १,०७८,५४३ | २५.९५ |
| › शिल्पी समुदायका महिला | ... | १६२,७०७ | ... |
| › जनजाति समुदायका महिला | ... | ३८७,५८२ | ... |
| प्रशिक्षण गतिविधि | |||
| › अभिमुखीकरण | १,०७८,५४३ | ५७५,८०० | ५३.३८ |
| › नेतृत्व | १६०,००६ | ३७,६३२ | २३.५२ |
| › लैङ्गिकता | ६४७,१२५ | ९६,६४९ | १४.९४ |
| › प्रजनन स्वास्थ्य | २१८,१४० | १२१,५१३ | ५५.७० |
| › सामुदायिक संरक्षण | २१८,१४० | १५,५५७ | ७.१३ |
| › सीप तथा व्यावसायिकता विकास | १,०७८,५४३ | १६३,९५९ | १५.२० |
| › वार्षिक रेखाङ्कन अभ्यास | ३,६५६ | १,७४९ | ४७.८३ |
| स्रोत परिचालन | |||
| › बचत | |||
| • जम्मा | रु. १६९,६५४ लाख | रु. ४५,९९८ लाख | २७.११ |
| • प्रतिसदस्य | रु. १५‚७३० | रु. ४,२६४ | २७.११ |
| चालुकोष | रु. ३,१५७ लाख | रु. १,४७४ लाख | ४६.६० |
| संरक्षण सेवा | |||
| › निगरानी समूह अग्रसरता | २२,८५८ | ९,५५३ | ४१.७९ |
| › सामुदायिक सेवा केन्द्र | १,८२८ | १२० | ६.५६ |

